L'atur baixa un 4.76 % durant OCTUBRE ( 2010 ) a FLIX
Octubre 2010 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 160 | -8 | -4.76 % | -31 | -16.23 % |
HOMBRES | 91 | -1 | -1.09 % | -18 | -16.51 % |
MUJERES | 69 | -7 | -9.21 % | -13 | -15.85 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 19 | -1 | -5.00 % | -8 | -29.63 % |
HOMBRES | 9 | -1 | -10.00 % | -9 | -50.00 % |
MUJERES | 10 | 0 | 0 % | +1 | 11.11 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 97 | -3 | -3.00 % | -21 | -17.80 % |
HOMBRES | 56 | 0 | 0 % | -9 | -13.85 % |
MUJERES | 41 | -3 | -6.82 % | -12 | -22.64 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 44 | -4 | -8.33 % | -2 | -4.35 % |
HOMBRES | 26 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 18 | -4 | -18.18 % | -2 | -10.00 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 10 | +1 | 11.11 % | +6 | 150.00 % |
INDUSTRIA | 31 | -1 | -3.13 % | -19 | -38.00 % |
CONSTRUCCIÓN | 35 | -3 | -7.89 % | +1 | 2.94 % |
SERVICIOS | 73 | -3 | -3.95 % | -16 | -17.98 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 11 | -2 | -15.38 % | -3 | -21.43 % |
1 comentari:
Això és una bona notícia:
Publica un comentari a l'entrada