Ahir al vespre a l'Ajuntament de Flix vam realitzar el Ple de més important de l'any en aprovar els pressupostos per al 2011: 4.414.267,97 euros. quantitat que representa un 25 per cent menys que el 2010, any que si bé a la taula adjunta fixa 3.826.882,88 euros finalment a la darrera actualització de l'exercici passat quedà en 5.661.900 euros.
La ratio del estalvi net queda en 11.97 %, la càrrega financera en 4,71% (25 per cent es el límit), i el deute viu queda en un 40,98 % (límit 110 %). La partida d'inversions queda en 468.802,94 euros, essent les principals inversions destinades a: 198,915,36 euros per al carrer Illes i 148.107,17 euros per a les actuacions programades de la Llei de Barris.
Pressupostos de FLIX 2000-2010 | ||
Any | Total Pressupost | % Var |
2010 | 3.826.882,88 € | -17.15% |
2009 | 4.619.277,00 € | 26.64% |
2008 | 3.647.697,00 € | -15.21% |
2007 | 4.301.801,00 € | -13.69% |
2006 | 4.983.846,00 € | 34.89% |
2005 | 3.694.848,00 € | 27.89% |
2004 | 2.889.011,00 € | -11.95% |
2003 | 3.280.938,00 € | 11.22% |
2002 | 2.950.057,00 € | -0.29% |
2001 | 2.958.572,83 € | 12.88% |
2000 | 2.620.912,74 € | 11.50% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada